ULKS WILGA Miastków - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Ostatnie spotkanie

WILGA MiastkówUKS "1" Węgrów
WILGA Miastków 2:3 UKS "1" Węgrów
2014-05-04, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Logowanie

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 8, wczoraj: 4
ogółem: 109 697

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-28 8
2024-03-27 4
2024-03-26 4
2024-03-25 4
2024-03-24 6
2024-03-23 1
2024-03-22 1
2024-03-21 5
Suma: 25
Średnio: 4/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 115 4
2024-02 443 16
2024-01 471 15
2023-12 275 9
2023-11 530 18
2023-10 595 19
2023-09 308 10
2023-08 578 19
2023-07 724 23
2023-06 267 9
2023-05 557 18
2023-04 470 16
2023-03 353 11
2023-02 521 19
2023-01 366 12
2022-12 273 9
2022-11 456 16
2022-10 213 7
2022-09 487 17
2022-08 849 28
2022-07 196 6
2022-06 165 6
2022-05 183 6
2022-04 113 4
2022-03 170 6
2022-02 176 6
2022-01 204 7
2021-12 418 14
2021-11 91 4
2021-10 178 6
2021-09 785 26
2021-08 155 5
2021-07 175 6
2021-06 352 12
2021-05 597 19
2021-04 507 17
2021-03 243 8
2021-02 566 20
2021-01 337 11
2020-12 438 14
2020-11 172 6
2020-10 573 18
2020-09 246 8
2020-08 489 16
2020-07 579 19
2020-06 254 8
2020-05 162 5
2020-04 344 11
2020-03 90 3
2020-02 333 13
2020-01 156 5
2019-12 447 14
2019-11 234 8
2019-10 372 13
2019-09 181 6
2019-08 136 5
2019-07 177 6
2019-06 254 8
2019-05 120 4
2019-04 151 5
2019-03 377 13
2019-02 146 5
2019-01 202 7
2018-12 192 6
2018-11 220 7
2018-10 426 14
2018-09 357 16
2018-08 82 3
2018-07 91 3
2018-06 84 4
2018-05 117 5
2018-04 305 10
2018-03 72 4
2018-02 89 3
2018-01 143 5
2017-12 214 7
2017-11 81 4
2017-10 136 5
2017-09 63 3
2017-08 87 3
2017-07 53 2
2017-06 99 4
2017-05 243 8
2017-04 182 6
2017-03 270 9
2017-02 232 9
2017-01 417 13
2016-12 380 12
2016-11 703 23
2016-10 1 206 39
2016-09 838 28
2016-08 1 015 33
2016-07 1 666 54
2016-06 1 763 59
2016-05 1 108 36
2016-04 982 33
2016-03 1 138 37
2016-02 1 693 58
2016-01 1 385 45
2015-12 1 006 32
2015-11 1 166 39
2015-10 976 31
2015-09 1 612 54
2015-08 1 702 55
2015-07 806 26
2015-06 568 19
2015-05 1 291 42
2015-04 1 296 43
2015-03 1 153 37
2015-02 1 150 41
2015-01 1 446 47
2014-12 1 373 44
2014-11 1 641 55
2014-10 3 684 119
2014-09 1 971 66
2014-08 1 260 41
2014-07 713 23
2014-06 824 27
2014-05 1 379 44
2014-04 1 215 41
2014-03 749 24
2014-02 1 078 39
2014-01 1 207 39
2013-12 1 185 38
2013-11 1 611 54
2013-10 1 249 40
2013-09 1 278 46
2013-08 859 28
2013-07 433 14
2013-06 723 24
2013-05 2 043 66
2013-04 852 30
2013-03 1 973 64
2013-02 1 680 60
2013-01 1 117 36
2012-12 2 243 72
2012-11 1 635 56
2012-10 1 141 38
2012-09 1 000 34
2012-08 2 088 67
2012-07 1 423 46
2012-06 2 325 78
2012-05 2 149 69
2012-04 1 620 54
2012-03 1 645 53
2012-02 2 513 87
2012-01 1 338 43
2011-12 931 30
2011-11 745 25
2011-10 450 17
2011-09 321 12
2011-08 381 16
2011-07 240 11
2011-06 10 3
Suma: 109 694
Średnio: 23/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Zegar

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
MEWA Mińsk Mazowiecki PODLASIE Sokołów Podlaski
MKS Małkinia MKP POGOŃ Siedlce
PROMYK Sobolew 3:0 WEKTRA Zbuczyn
WILGA Miastków 2:3 UKS "1" Węgrów

Tabela ligowa

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11
PODLASIE Sokołów Podlaski - MKS Małkinia
MEWA Mińsk Mazowiecki - PROMYK Sobolew
MKP POGOŃ Siedlce - WILGA Miastków
UKS "1" Węgrów - WEKTRA Zbuczyn

Kalendarium

28

03-2024

czwartek

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.